|
|
| Markenbezeichnung: | Yifuhong |
| Modellnummer: | Die Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. |
| MOQ: | 1 Stück |
| Preis: | $298 |
| Zahlungsbedingungen: | LC,T/T,D/P,PayPal,Western Union,Kleine Zahlung |
| Versorgungsfähigkeit: | 2000/Monat |
| Größe | 100*120*63cm | Fahrgeschwindigkeit | < 6 km/h |
| Sicherheitslast | 150 kg | Bremssystem | Elektromagnetische |
| Batterie | 24V 12AH-Batterie> 20KM | Material | Aluminiumlegierung |
| Nettogewicht | 52 Kilo | Größe des Rades | Vorrad 10 Zoll pneumatische Reifen, Hinterrad 16 Zoll pneumatische Reifen |
![]()
![]()
![]()
![]()